Perbandingan Gempa Bumi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi (1976) vs 1935 Pakistan: Quetta Gempa Bumi (1935)
| Metrik | 1976 Tiongkok: Ne: … | 1935 Pakistan: Quet… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,5 | 7,5 |
| Tahun | 1976 | 1935 |
| Korban Jiwa | 242.769 | 60.000 |
| Luka-luka | 799.000 | None |
| Kerusakan (USD) | $5.600M | $25M |
Perbandingan Energi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,0 kali lebih banyak energi dibandingkan 1935 Pakistan: Quetta Gempa Bumi.