地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1935 Pakistan: Q... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.5 |
| 年份 | 1976 | 1935 |
| 死亡人数 | 242769 | 60000 |
| 受伤人数 | 799000 | None |
| 损失(美元) | $5600M | $25M |
能量比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake释放的能量约为1935 Pakistan: Quetta Earthquake的1.0倍。