Comparación de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,5 | 7,5 |
| Año | 1976 | 1935 |
| Fallecidos | 242 769 | 60 000 |
| Heridos | 799 000 | None |
| Daños (USD) | $5 600M | $25M |
Comparación de Energía
El 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake liberó aproximadamente 1,0 veces más energía que el 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.