지진 비교
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 대 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| 지표 | 1976 China: Ne: T… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| 규모 | 7.5 | 7.5 |
| 연도 | 1976 | 1935 |
| 사망자 | 242,769 | 60,000 |
| 부상자 | 799,000 | None |
| 피해액 (USD) | $5,600M | $25M |
에너지 비교
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake은(는) 1935 Pakistan: Quetta Earthquake보다 약 1.0배 더 많은 에너지를 방출했습니다.