Comparação de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,5 |
| Ano | 1976 | 1935 |
| Mortes | 242.769 | 60.000 |
| Feridos | 799.000 | None |
| Danos (USD) | $5.600M | $25M |
Comparação de Energia
O 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake liberou aproximadamente 1,0 vezes mais energia do que o 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.