Peru 対 United States
地震リスクの比較
🇵🇪
Peru
South America
High
🇺🇸
United States
North America
High
リスク評価
Peru and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| 指標 | Peru | United States |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | High |
| 総地震回数 | 19 | 2,709 |
| 重要な地震 | 1 | 0 |
| 最大マグニチュード | M6.0 | M4.9 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.01 | 0.28 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.55 | 7.97 |
| 人口 | 34,350,244 | 340,110,988 |
| 面積 (km²) | 1,285,216 | 9,525,067 |
エネルギー比較
Peruで記録された最大の地震は、United Statesの最大の地震よりも約44.7倍多くのエネルギーを放出しました。