Peru vs United States
Comparação de Risco Sísmico
🇵🇪
Peru
South America
High
🇺🇸
United States
North America
High
Avaliação de Risco
Peru and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Peru | United States |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 19 | 2.709 |
| Terremotos Significativos | 1 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,0 | M4,9 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,01 | 0,28 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 0,55 | 7,97 |
| População | 34.350.244 | 340.110.988 |
| Área (km²) | 1.285.216 | 9.525.067 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Peru liberou aproximadamente 44,7x mais energia do que o maior em United States.