Colombia 対 Peru
地震リスクの比較
リスク評価
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | High |
| 総地震回数 | 8 | 19 |
| 重要な地震 | 0 | 1 |
| 最大マグニチュード | M4.9 | M6.0 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.01 | 0.01 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.15 | 0.55 |
| 人口 | 53,057,212 | 34,350,244 |
| 面積 (km²) | 1,141,748 | 1,285,216 |
エネルギー比較
Peruで記録された最大の地震は、Colombiaの最大の地震よりも約44.7倍多くのエネルギーを放出しました。