Peru so với United States
So sánh rủi ro động đất
🇵🇪
Peru
South America
High
🇺🇸
United States
North America
High
Đánh giá rủi ro
Peru and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Chỉ số | Peru | United States |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | High | High |
| Tổng số động đất | 19 | 2709 |
| Các trận động đất đáng kể | 1 | 0 |
| Độ lớn lớn nhất | M6,0 | M4,9 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,01 | 0,28 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 0,55 | 7,97 |
| Dân số | 34350244 | 340110988 |
| Diện tích (km²) | 1285216 | 9525067 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Peru đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 44,7 lần so với trận lớn nhất tại United States.