Peru vs United States
Comparación de riesgo sísmico
🇵🇪
Peru
South America
High
🇺🇸
United States
North America
High
Evaluación de Riesgo
Peru and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Peru | United States |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 19 | 2 709 |
| Terremotos significativos | 1 | 0 |
| Mayor Magnitud | M6,0 | M4,9 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,01 | 0,28 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,55 | 7,97 |
| Población | 34 350 244 | 340 110 988 |
| Área (km²) | 1 285 216 | 9 525 067 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Peru liberó aproximadamente 44,7 veces más energía que el más grande en United States.