Peru مقابل United States
مقارنة مخاطر الزلازل
🇵🇪
Peru
South America
High
🇺🇸
United States
North America
High
تقييم المخاطر
Peru and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| المقياس | Peru | United States |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | High |
| إجمالي الزلازل | 19 | 2709 |
| الزلازل الكبرى | 1 | 0 |
| أكبر قوة | M6,0 | M4,9 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,01 | 0,28 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 0,55 | 7,97 |
| عدد السكان | 34350244 | 340110988 |
| المساحة (km²) | 1285216 | 9525067 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Peru طاقةً أكبر بحوالي 44,7 مرة من أكبر زلزال في United States.