Peru против United States
Сравнение сейсмического риска
🇵🇪
Peru
South America
High
🇺🇸
United States
North America
High
Оценка риска
Peru and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Метрика | Peru | United States |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | High |
| Всего землетрясений | 19 | 2 709 |
| Значительные землетрясения | 1 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M6,0 | M4,9 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,01 | 0,28 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,55 | 7,97 |
| Население | 34 350 244 | 340 110 988 |
| Площадь (km²) | 1 285 216 | 9 525 067 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Peru высвободило примерно в 44,7 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в United States.