Iran 대 Japan
지진 위험도 비교
위험 평가
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 지표 | Iran | Japan |
|---|---|---|
| 지진대 | High | Very High |
| 총 지진 횟수 | 7 | 154 |
| 주요 지진 | 0 | 1 |
| 최대 규모 | M4.6 | M6.5 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 0.0 | 0.41 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 0.08 | 1.25 |
| 인구 | 85,961,000 | 123,210,000 |
| 면적 (km²) | 1,648,195 | 377,930 |
에너지 비교
Japan에서 기록된 최대 규모의 지진은 Iran의 최대 규모 지진보다 약 707.9배 더 많은 에너지를 방출했습니다.