Iran против Japan
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Iran | Japan |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | Very High |
| Всего землетрясений | 7 | 154 |
| Значительные землетрясения | 0 | 1 |
| Наибольшая магнитуда | M4,6 | M6,5 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,0 | 0,41 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,08 | 1,25 |
| Население | 85 961 000 | 123 210 000 |
| Площадь (km²) | 1 648 195 | 377 930 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Japan высвободило примерно в 707,9 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Iran.