Iran vs. Japan
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Iran | Japan |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | Very High |
| Erdbeben gesamt | 7 | 154 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 1 |
| Größte Magnitude | M4,6 | M6,5 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,0 | 0,41 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 0,08 | 1,25 |
| Bevölkerung | 85.961.000 | 123.210.000 |
| Fläche (km²) | 1.648.195 | 377.930 |
Energievergleich
Das stärkste in Japan verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 707,9-mal mehr Energie frei als das stärkste in Iran.