Iran karşı Japan
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Iran | Japan |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | Very High |
| Toplam Deprem | 7 | 154 |
| Önemli Depremler | 0 | 1 |
| En Büyük Büyüklük | M4,6 | M6,5 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,0 | 0,41 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 0,08 | 1,25 |
| Nüfus | 85.961.000 | 123.210.000 |
| Alan (km²) | 1.648.195 | 377.930 |
Enerji Karşılaştırması
Japan'de kaydedilen en büyük deprem, Iran'deki en büyük depremden yaklaşık 707,9 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.