Iran vs Japan
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Iran | Japan |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | Very High |
| Total des Séismes | 7 | 154 |
| Séismes significatifs | 0 | 1 |
| Magnitude la Plus Élevée | M4,6 | M6,5 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,0 | 0,41 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 0,08 | 1,25 |
| Population | 85 961 000 | 123 210 000 |
| Superficie (km²) | 1 648 195 | 377 930 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Japan a libéré environ 707,9 fois plus d'énergie que le plus grand au Iran.