Iran 対 Japan
地震リスクの比較
リスク評価
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Iran | Japan |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | Very High |
| 総地震回数 | 7 | 154 |
| 重要な地震 | 0 | 1 |
| 最大マグニチュード | M4.6 | M6.5 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.0 | 0.41 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.08 | 1.25 |
| 人口 | 85,961,000 | 123,210,000 |
| 面積 (km²) | 1,648,195 | 377,930 |
エネルギー比較
Japanで記録された最大の地震は、Iranの最大の地震よりも約707.9倍多くのエネルギーを放出しました。