Iran vs Japan
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Iran | Japan |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | Very High |
| Total de Terremotos | 7 | 154 |
| Terremotos Significativos | 0 | 1 |
| Maior Magnitude | M4,6 | M6,5 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,0 | 0,41 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 0,08 | 1,25 |
| População | 85.961.000 | 123.210.000 |
| Área (km²) | 1.648.195 | 377.930 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Japan liberou aproximadamente 707,9x mais energia do que o maior em Iran.