Iran vs Japan
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Japan has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Iran | Japan |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | Very High |
| Total de Terremotos | 7 | 154 |
| Terremotos significativos | 0 | 1 |
| Mayor Magnitud | M4,6 | M6,5 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,0 | 0,41 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,08 | 1,25 |
| Población | 85 961 000 | 123 210 000 |
| Área (km²) | 1 648 195 | 377 930 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Japan liberó aproximadamente 707,9 veces más energía que el más grande en Iran.