Chile so với Peru
So sánh rủi ro động đất
Đánh giá rủi ro
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Chỉ số | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | Very High | High |
| Tổng số động đất | 71 | 19 |
| Các trận động đất đáng kể | 2 | 1 |
| Độ lớn lớn nhất | M6,3 | M6,0 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,09 | 0,01 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 3,51 | 0,55 |
| Dân số | 20206953 | 34350244 |
| Diện tích (km²) | 756102 | 1285216 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Chile đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 2,8 lần so với trận lớn nhất tại Peru.