Iran vs Turkey
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | Very High |
| Total de Terremotos | 7 | 6 |
| Terremotos significativos | 0 | 0 |
| Mayor Magnitud | M4,6 | M5,3 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,0 | 0,01 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,08 | 0,07 |
| Población | 85 961 000 | 85 664 944 |
| Área (km²) | 1 648 195 | 783 562 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Turkey liberó aproximadamente 11,2 veces más energía que el más grande en Iran.