Colombia vs Peru
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 8 | 19 |
| Terremotos significativos | 0 | 1 |
| Mayor Magnitud | M4,9 | M6,0 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,01 | 0,01 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,15 | 0,55 |
| Población | 53 057 212 | 34 350 244 |
| Área (km²) | 1 141 748 | 1 285 216 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Peru liberó aproximadamente 44,7 veces más energía que el más grande en Colombia.