Comparaison de Séismes
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Métrique | 1923 Japan: Tokyo,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Année | 1923 | 1905 |
| Décès | 105 385 | 19 000 |
| Blessés | 52 074 | None |
| Dommages (USD) | $600M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1905 India: Kangra Earthquake.