Comparação de Terremotos
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Métrica | 1923 Japan: Tokyo,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Ano | 1923 | 1905 |
| Mortes | 105.385 | 19.000 |
| Feridos | 52.074 | None |
| Danos (USD) | $600M | — |
Comparação de Energia
O 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake liberou aproximadamente 1,0 vezes mais energia do que o 1905 India: Kangra Earthquake.