Сравнение землетрясений
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) против 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Метрика | 1923 Japan: Tokyo,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Магнитуда | 7,9 | 7,9 |
| Год | 1923 | 1905 |
| Погибшие | 105 385 | 19 000 |
| Пострадавшие | 52 074 | None |
| Ущерб (USD) | $600M | — |
Сравнение энергии
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake выделило приблизительно в 1,0 раз больше энергии, чем 1905 India: Kangra Earthquake.