지진 비교
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 대 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| 지표 | 1923 Japan: Tokyo,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| 규모 | 7.9 | 7.9 |
| 연도 | 1923 | 1905 |
| 사망자 | 105,385 | 19,000 |
| 부상자 | 52,074 | None |
| 피해액 (USD) | $600M | — |
에너지 비교
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake은(는) 1905 India: Kangra Earthquake보다 약 1.0배 더 많은 에너지를 방출했습니다.