地震の比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震 (1923) 対 1905年 インド: Kangra地震 (1905)
| 指標 | 1923年 日本: Tokyo, Yo… | 1905年 インド: Kangra地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.9 | 7.9 |
| 年 | 1923 | 1905 |
| 死者数 | 105,385 | 19,000 |
| 負傷者数 | 52,074 | None |
| 被害額(USD) | $600M | — |
エネルギー比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震は1905年 インド: Kangra地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。