地震比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 对比 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| 指标 | 1923 Japan: Toky... | 1905 India: Kang... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.9 |
| 年份 | 1923 | 1905 |
| 死亡人数 | 105385 | 19000 |
| 受伤人数 | 52074 | None |
| 损失(美元) | $600M | — |
能量比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake释放的能量约为1905 India: Kangra Earthquake的1.0倍。