مقارنة الزلازل
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) مقابل 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| المقياس | 1923 Japan: Tokyo,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,9 |
| السنة | 1923 | 1905 |
| الوفيات | 105385 | 19000 |
| الإصابات | 52074 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1905 India: Kangra Earthquake.