Perbandingan Gempa Bumi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi (1923) vs 1905 India: Kangra Gempa Bumi (1905)
| Metrik | 1923 Jepang: Tokyo,… | 1905 India: Kangra … |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,9 | 7,9 |
| Tahun | 1923 | 1905 |
| Korban Jiwa | 105.385 | 19.000 |
| Luka-luka | 52.074 | None |
| Kerusakan (USD) | $600M | — |
Perbandingan Energi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,0 kali lebih banyak energi dibandingkan 1905 India: Kangra Gempa Bumi.