Comparación de Terremotos
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Métrica | 1923 Japan: Tokyo,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,9 | 7,9 |
| Año | 1923 | 1905 |
| Fallecidos | 105 385 | 19 000 |
| Heridos | 52 074 | None |
| Daños (USD) | $600M | — |
Comparación de Energía
El 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake liberó aproximadamente 1,0 veces más energía que el 1905 India: Kangra Earthquake.