Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Jahr | 1923 | 1905 |
| Todesfälle | 105.385 | 19.000 |
| Verletzte | 52.074 | None |
| Schäden (USD) | $600M | — |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1905 India: Kangra Earthquake.