Japan vs. Mexico
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| Seismische Zone | Very High | High |
| Erdbeben gesamt | 154 | 3.900 |
| Bedeutende Erdbeben | 1 | 0 |
| Größte Magnitude | M6,5 | M5,1 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,41 | 1,99 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 1,25 | 29,87 |
| Bevölkerung | 123.210.000 | 130.575.786 |
| Fläche (km²) | 377.930 | 1.964.375 |
Energievergleich
Das stärkste in Japan verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 125,9-mal mehr Energie frei als das stärkste in Mexico.