Japan vs Mexico
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 154 | 3 900 |
| Terremotos significativos | 1 | 0 |
| Mayor Magnitud | M6,5 | M5,1 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,41 | 1,99 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 1,25 | 29,87 |
| Población | 123 210 000 | 130 575 786 |
| Área (km²) | 377 930 | 1 964 375 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Japan liberó aproximadamente 125,9 veces más energía que el más grande en Mexico.