Japan vs Mexico
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 154 | 3.900 |
| Terremotos Significativos | 1 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,5 | M5,1 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,41 | 1,99 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 1,25 | 29,87 |
| População | 123.210.000 | 130.575.786 |
| Área (km²) | 377.930 | 1.964.375 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Japan liberou aproximadamente 125,9x mais energia do que o maior em Mexico.