Japan مقابل Mexico
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Very High | High |
| إجمالي الزلازل | 154 | 3900 |
| الزلازل الكبرى | 1 | 0 |
| أكبر قوة | M6,5 | M5,1 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,41 | 1,99 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 1,25 | 29,87 |
| عدد السكان | 123210000 | 130575786 |
| المساحة (km²) | 377930 | 1964375 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Japan طاقةً أكبر بحوالي 125,9 مرة من أكبر زلزال في Mexico.