Japan กับ Mexico
การเปรียบเทียบความเสี่ยงแผ่นดินไหว
การประเมินความเสี่ยง
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| ตัวชี้วัด | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| เขตแผ่นดินไหว | Very High | High |
| แผ่นดินไหวทั้งหมด | 154 | 3,900 |
| แผ่นดินไหวสำคัญ | 1 | 0 |
| ขนาดใหญ่ที่สุด | M6.5 | M5.1 |
| ความหนาแน่นแผ่นดินไหว ต่อ 1,000 ตร.กม. | 0.41 | 1.99 |
| การรับแรงสั่นสะเทือน ต่อประชากร 1 ล้านคน | 1.25 | 29.87 |
| ประชากร | 123,210,000 | 130,575,786 |
| พื้นที่ (km²) | 377,930 | 1,964,375 |
การเปรียบเทียบพลังงาน
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ใน Japan ปล่อยพลังงานมากกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดใน Mexico ประมาณ 125.9 เท่า