Japan karşı Mexico
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | Very High | High |
| Toplam Deprem | 154 | 3.900 |
| Önemli Depremler | 1 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M6,5 | M5,1 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,41 | 1,99 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 1,25 | 29,87 |
| Nüfus | 123.210.000 | 130.575.786 |
| Alan (km²) | 377.930 | 1.964.375 |
Enerji Karşılaştırması
Japan'de kaydedilen en büyük deprem, Mexico'deki en büyük depremden yaklaşık 125,9 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.