India 대 Nepal
지진 위험도 비교
위험 평가
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 지표 | India | Nepal |
|---|---|---|
| 지진대 | High | High |
| 총 지진 횟수 | 1 | 9 |
| 주요 지진 | 0 | 0 |
| 최대 규모 | M4.5 | M4.9 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 0.0 | 0.06 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 0.0 | 0.3 |
| 인구 | 1,417,492,000 | 29,911,840 |
| 면적 (km²) | 3,287,263 | 147,181 |
에너지 비교
Nepal에서 기록된 최대 규모의 지진은 India의 최대 규모 지진보다 약 4.0배 더 많은 에너지를 방출했습니다.