India 対 Nepal
地震リスクの比較
リスク評価
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | India | Nepal |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | High |
| 総地震回数 | 1 | 9 |
| 重要な地震 | 0 | 0 |
| 最大マグニチュード | M4.5 | M4.9 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.0 | 0.06 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.0 | 0.3 |
| 人口 | 1,417,492,000 | 29,911,840 |
| 面積 (km²) | 3,287,263 | 147,181 |
エネルギー比較
Nepalで記録された最大の地震は、Indiaの最大の地震よりも約4.0倍多くのエネルギーを放出しました。