India vs Nepal
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | India | Nepal |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 1 | 9 |
| Terremotos Significativos | 0 | 0 |
| Maior Magnitude | M4,5 | M4,9 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,0 | 0,06 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 0,0 | 0,3 |
| População | 1.417.492.000 | 29.911.840 |
| Área (km²) | 3.287.263 | 147.181 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Nepal liberou aproximadamente 4,0x mais energia do que o maior em India.