India karşı Nepal
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | India | Nepal |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | High |
| Toplam Deprem | 1 | 9 |
| Önemli Depremler | 0 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M4,5 | M4,9 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,0 | 0,06 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 0,0 | 0,3 |
| Nüfus | 1.417.492.000 | 29.911.840 |
| Alan (km²) | 3.287.263 | 147.181 |
Enerji Karşılaştırması
Nepal'de kaydedilen en büyük deprem, India'deki en büyük depremden yaklaşık 4,0 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.