India vs Nepal
Perbandingan Risiko Gempa Bumi
Penilaian Risiko
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Metrik | India | Nepal |
|---|---|---|
| Zona Seismik | High | High |
| Total Gempa Bumi | 1 | 9 |
| Gempa Bumi Signifikan | 0 | 0 |
| Magnitudo Terbesar | M4,5 | M4,9 |
| Kepadatan Seismik per 1.000 km² | 0,0 | 0,06 |
| Paparan Seismik per 1 juta penduduk | 0,0 | 0,3 |
| Populasi | 1.417.492.000 | 29.911.840 |
| Luas (km²) | 3.287.263 | 147.181 |
Perbandingan Energi
Gempa bumi terbesar yang tercatat di Nepal melepaskan sekitar 4,0 kali lebih banyak energi daripada yang terbesar di India.