India مقابل Nepal
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | India | Nepal |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | High |
| إجمالي الزلازل | 1 | 9 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 0 |
| أكبر قوة | M4,5 | M4,9 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,0 | 0,06 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 0,0 | 0,3 |
| عدد السكان | 1417492000 | 29911840 |
| المساحة (km²) | 3287263 | 147181 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Nepal طاقةً أكبر بحوالي 4,0 مرة من أكبر زلزال في India.