India против Nepal
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | India | Nepal |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | High |
| Всего землетрясений | 1 | 9 |
| Значительные землетрясения | 0 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M4,5 | M4,9 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,0 | 0,06 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,0 | 0,3 |
| Население | 1 417 492 000 | 29 911 840 |
| Площадь (km²) | 3 287 263 | 147 181 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Nepal высвободило примерно в 4,0 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в India.