India vs Nepal
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | India | Nepal |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | High |
| Total des Séismes | 1 | 9 |
| Séismes significatifs | 0 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M4,5 | M4,9 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,0 | 0,06 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 0,0 | 0,3 |
| Population | 1 417 492 000 | 29 911 840 |
| Superficie (km²) | 3 287 263 | 147 181 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Nepal a libéré environ 4,0 fois plus d'énergie que le plus grand au India.