India vs Nepal
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | India | Nepal |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 1 | 9 |
| Terremotos significativos | 0 | 0 |
| Mayor Magnitud | M4,5 | M4,9 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,0 | 0,06 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,0 | 0,3 |
| Población | 1 417 492 000 | 29 911 840 |
| Área (km²) | 3 287 263 | 147 181 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Nepal liberó aproximadamente 4,0 veces más energía que el más grande en India.