India vs. Nepal
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Nepal has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | India | Nepal |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | High |
| Erdbeben gesamt | 1 | 9 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 0 |
| Größte Magnitude | M4,5 | M4,9 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,0 | 0,06 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 0,0 | 0,3 |
| Bevölkerung | 1.417.492.000 | 29.911.840 |
| Fläche (km²) | 3.287.263 | 147.181 |
Energievergleich
Das stärkste in Nepal verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 4,0-mal mehr Energie frei als das stärkste in India.