Iran 대 Turkey
지진 위험도 비교
위험 평가
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 지표 | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| 지진대 | High | Very High |
| 총 지진 횟수 | 7 | 6 |
| 주요 지진 | 0 | 0 |
| 최대 규모 | M4.6 | M5.3 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 0.0 | 0.01 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 0.08 | 0.07 |
| 인구 | 85,961,000 | 85,664,944 |
| 면적 (km²) | 1,648,195 | 783,562 |
에너지 비교
Turkey에서 기록된 최대 규모의 지진은 Iran의 최대 규모 지진보다 약 11.2배 더 많은 에너지를 방출했습니다.